| ABRIL 2008 | ||||||
| Curses any anterior | ||||||
| Curses confirmades | ||||||
| Curses anul·lades o no confirmades | Comentaris i observacions | |||||
| DIA | CURSA | DISTANCIA | PREU | CONTACTE | OBSERVACIONS | INFO |
| 6 | CURSA BOMBERS (BCN) | 10 QM | 17 € | 902422110 | WEB | |
| 10:00 | ||||||
| 6 | PIC
DEL VENT (CALDES DE MONTBUI) |
25,1 QM | 18 € | 938650423 | WEB | |
| 9:00 | ||||||
| 13 | 10 KM LA LLAGOSTA | 10 QM | 12 € | 935604822 | WEB | |
| 10:00 | ||||||
| 13 | CURSA DE FONS DEL MARGALLÓ (OLIVELLA) | 18 QM | 938968499 | WEB | ||
| 10:00 | ||||||
| 13 | CURSA DE FONS (CANOVELLES) | 15 QM | 938463248 | WEB | ||
| 10:15 | ||||||
| 20 | CURSA DE LES AIXETES (ST. FELIU DE LLOBREGAT) | 16 QM | 20 € | 629533933 | WEB | |
| 9:30 | ||||||
| 20 | CURSA GIRONELLA-CASSERRES-GIRONELLA | 16,750 QM | 10 € | WEB | ||
| 10:00 | ||||||
| 20 | RUTA
DE LES ERMITES (CASTELLAR DEL VALLES) |
48,5 QM | 18 € | 937147305 | WEB | |
| 6:30 | ||||||
| 20 | MITJA DE LA GARROTXA (OLOT) | 21,1 QM | 16 € | 972262028 | WEB | |
| 10:00 | ||||||
| 20 | CROS
DE ST. JORDI (NAVÀS) |
10 QM | 12 € | 626026037 | WEB | |
| 11:00 | ||||||
| 27 | RUTA DELS CAMINS HISTÒRICS (PARC NATURAL ST. LLORENÇ DEL MUNT) | 34 QM | 14 € | CAMINADA BIANUAL |
WEB | |
| 8:00 | ||||||
| 27 | MITJA DE LLEIDA | 21,1 QM | 15 € | 973230817 | WEB | |
| 10:00 | ||||||
| 27 | CURSA BOMBERS (VIC) | 15,7 QM | 10 € | CURSA DE MUNTANYA | WEB | |
| 10:00 | ||||||
| 27 | MARATÓN DE MADRID | 42,2 QM | 45 € | 902210578 | WEB | |
| 9:30 | ||||||
| 27 | MARXA DE ST. JORDI (MATARÓ) | 20 QM | 9 € | 937961430 | WEB | |
| 8:00 | ||||||
| 27 | PUJADA A VALLHONESTA (ST.VICENÇ CASTELLET) | 13,6 QM | 12 € | 687407061 | 85% PISTES FORESTALS | WEB |
| 10:00 | ||||||